また一局さしてきました。

開始日時:2012/12/22 10:54:45
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:H.Shinchan
後手:kadoken
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:08/00:00:08)
2 5四歩(53) ( 0:06/00:00:06)
3 5八飛(28) ( 0:12/00:00:20)
4 5二飛(82) ( 0:08/00:00:14)
5 5六歩(57) ( 0:02/00:00:22)
6 3四歩(33) ( 0:04/00:00:18)
7 4八玉(59) ( 0:14/00:00:36)
8 8八角成(22) ( 0:07/00:00:25)
9 8八銀(79) ( 0:04/00:00:40)
10 4五角打 ( 0:03/00:00:28)
11 3八玉(48) ( 0:08/00:00:48)
12 5五歩(54) ( 0:02/00:00:30)
13 6八金(69) ( 1:12/00:02:00)
14 5六歩(55) ( 0:03/00:00:33)
15 4八銀(39) ( 0:08/00:02:08)
16 6四歩(63) ( 0:11/00:00:44)
17 7七金(68) ( 1:00/00:03:08)
18 4二玉(51) ( 0:08/00:00:52)
19 6六金(77) ( 0:24/00:03:32)
20 6五歩(64) ( 0:04/00:00:56)
21 6五金(66) ( 0:23/00:03:55)
22 5七歩成(56) ( 0:03/00:00:59)
23 5七銀(48) ( 0:25/00:04:20)
24 6七角成(45) ( 0:03/00:01:02)
25 7五角打 ( 0:28/00:04:48)
26 3二玉(42) ( 0:05/00:01:07)
27 5九飛(58) ( 0:10/00:04:58)
28 7六馬(67) ( 0:20/00:01:27)
29 5三歩打 ( 1:23/00:06:21)
30 6二飛(52) ( 0:06/00:01:33)
31 6六金(65) ( 0:06/00:06:27)
32 7五馬(76) ( 0:11/00:01:44)
33 7五金(66) ( 0:05/00:06:32)
34 6七飛成(62) ( 0:11/00:01:55)
35 7九銀(88) ( 1:44/00:08:16)
36 5六歩打 ( 1:23/00:03:18)
37 6八銀(57) ( 0:17/00:08:33)
38 6六龍(67) ( 0:06/00:03:24)
39 8五金(75) ( 0:41/00:09:14)
40 6七歩打 ( 0:56/00:04:20)
41 7七銀(68) ( 0:50/00:10:04)
42 6五龍(66) ( 0:08/00:04:28)
43 8六金(85) ( 0:15/00:10:19)
44 3五角打 ( 0:29/00:04:57)
45 7六金(86) ( 0:20/00:10:39)
46 6八歩成(67) ( 0:09/00:05:06)
47 6五金(76) ( 0:36/00:11:15)
48 5九と(68) ( 0:02/00:05:08)
49 5九金(49) ( 0:05/00:11:20)
50 7九角成(35) ( 0:02/00:05:10)
51 6三角打 ( 0:56/00:12:16)
52 4二金(41) ( 0:16/00:05:26)
53 8一角成(63) ( 0:28/00:12:44)
54 5七歩成(56) ( 0:02/00:05:28)
55 5四馬(81) ( 1:20/00:14:04)
56 4七と(57) ( 0:14/00:05:42)
57 4七玉(38) ( 0:16/00:14:20)
58 5七飛打 ( 0:05/00:05:47)
59 3八玉(47) ( 0:07/00:14:27)
60 4七銀打 ( 0:10/00:05:57)
61 2八玉(38) ( 0:12/00:14:39)
62 5九飛成(57) ( 0:02/00:05:59)
63 4四桂打 ( 0:29/00:15:08)
64 3三玉(32) ( 0:13/00:06:12)
65 5二歩成(53) ( 0:25/00:15:33)
66 4八龍(59) ( 0:34/00:06:46)
67 投了 ( 0:07/00:15:40)

反則勝ちが疑問
開始日時:2012/12/22 7:30:42
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:schnurrli
後手:kadoken
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:05/00:00:05)
2 3二金(41) ( 0:04/00:00:04)
3 7五歩(76) ( 0:04/00:00:09)
4 3四歩(33) ( 0:05/00:00:09)
5 6六歩(67) ( 0:00/00:00:09)
6 6四歩(63) ( 0:06/00:00:15)
7 7八飛(28) ( 0:05/00:00:14)
8 6二飛(82) ( 0:05/00:00:20)
9 7六飛(78) ( 0:07/00:00:21)
10 6五歩(64) ( 0:02/00:00:22)
11 6五歩(66) ( 0:03/00:00:24)
12 8八角成(22) ( 0:03/00:00:25)
13 8八銀(79) ( 0:02/00:00:26)
14 6七角打 ( 0:03/00:00:28)
15 7九飛(76) ( 0:02/00:00:28)
16 4五角成(67) ( 0:09/00:00:37)
17 7四歩(75) ( 0:07/00:00:35)
18 7四歩(73) ( 0:07/00:00:44)
19 9五角打 ( 0:04/00:00:39)
20 4二玉(51) ( 0:08/00:00:52)
21 6二角成(95) ( 0:07/00:00:46)
22 6二銀(71) ( 0:04/00:00:56)
23 3八金(49) ( 0:13/00:00:59)
24 6六歩打 ( 0:27/00:01:23)
25 4六歩(47) ( 0:57/00:01:56)
26 4六馬(45) ( 0:13/00:01:36)
27 8六飛打 ( 0:21/00:02:17)
28 9五角打 ( 0:03/00:01:39)
29 5八金(69) ( 0:13/00:02:30)
30 8六角(95) ( 0:06/00:01:45)
31 8六歩(87) ( 0:02/00:02:32)
32 7三桂(81) ( 0:18/00:02:03)
33 4八銀(39) ( 0:15/00:02:47)
34 6五桂(73) ( 0:11/00:02:14)
35 7七桂(89) ( 0:12/00:02:59)
36 6七歩成(66) ( 0:05/00:02:19)
37 6七金(58) ( 0:05/00:03:04)
38 6六歩打 ( 0:02/00:02:21)
39 5六金(67) ( 0:18/00:03:22)
40 5六馬(46) ( 0:03/00:02:24)
41 5六歩(57) ( 0:03/00:03:25)
42 7七桂成(65) ( 0:02/00:02:26)
43 7七飛(79) ( 0:05/00:03:30)
44 6五桂打 ( 0:10/00:02:36)
45 7四飛(77) ( 0:06/00:03:36)
46 6七歩成(66) ( 0:04/00:02:40)
47 4九玉(59) ( 0:05/00:03:41)
48 6九飛打 ( 0:15/00:02:55)
49 5九桂打 ( 0:09/00:03:50)
50 5七桂(65) ( 0:09/00:03:04)
51 3九玉(49) ( 0:06/00:03:56)
52 5八と(67) ( 0:02/00:03:06)
53 1五角打 ( 0:13/00:04:09)
54 5二玉(42) ( 0:10/00:03:16)
55 3四飛(74) ( 1:09/00:05:18)
56 4八と(58) ( 0:06/00:03:22)
57 4八玉(39) ( 0:07/00:05:25)
58 6八飛成(69) ( 0:47/00:04:09)
59 4七玉(48) ( 0:23/00:05:48)
60 3三歩打 ( 2:00/00:06:09)
61 8五角打 ( 0:28/00:06:16)
62 4二玉(52) ( 0:10/00:06:19)
63 7七銀(88) ( 0:21/00:06:37)
64 7七龍(68) ( 0:16/00:06:35)
65 7四飛(34) ( 0:27/00:07:04)
66 7四龍(77) ( 0:13/00:06:48)
67 7四角(85) ( 0:02/00:07:06)
68 4四飛打 ( 0:02/00:06:50)
69 5七玉(47) ( 0:12/00:07:18)
70 7四飛(44) ( 0:02/00:06:52)
71 6三歩打 ( 0:23/00:07:41)
72 8四角打 ( 0:13/00:07:05)
73 4七玉(57) ( 0:34/00:08:15)
74 7七飛成(74) ( 0:06/00:07:11)
75 3六玉(47) ( 0:07/00:08:22)
76 6三銀(62) ( 0:05/00:07:16)
77 8二飛打 ( 0:11/00:08:33)
78 7二銀(63) ( 0:06/00:07:22)
79 6四桂打 ( 0:47/00:09:20)
80 2五銀打 ( 0:12/00:07:34)
81 2五玉(36) ( 0:04/00:09:24)
82 7五龍(77) ( 0:02/00:07:36)
83 5五銀打 ( 0:05/00:09:29)
84 2四歩(23) ( 0:05/00:07:41)
85 2四角(15) ( 0:06/00:09:35)
86 2三金(32) ( 0:13/00:07:54)
87 5七角(24) ( 0:03/00:09:38)
88 5五龍(75) ( 0:10/00:08:04)
89 5五歩(56) ( 0:05/00:09:43)
90 5七角成(84) ( 0:02/00:08:06)
91 7二飛成(82) ( 0:08/00:09:51)
92 6二歩打 ( 0:37/00:08:43)
93 5二飛打 ( 0:21/00:10:12)
94 5二金(61) ( 0:05/00:08:48)
95 5二桂成(64) ( 0:01/00:10:13)
96 3二玉(42) ( 0:07/00:08:55)
97 3六歩(37) ( 1:30/00:11:43)
98 反則勝ち