腹が減って盲点が生じたと思う

開始日時:2012/12/21 4:41:44
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:kadoken
後手:tadanohitonari
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:05/00:00:05)
3 2五歩(26) ( 0:02/00:00:06)
4 3三角(22) ( 0:03/00:00:08)
5 3八銀(39) ( 0:01/00:00:07)
6 5四歩(53) ( 0:03/00:00:11)
7 3六歩(37) ( 0:02/00:00:09)
8 5二飛(82) ( 0:06/00:00:17)
9 3七銀(38) ( 0:02/00:00:11)
10 5五歩(54) ( 0:03/00:00:20)
11 4六銀(37) ( 0:01/00:00:12)
12 6二玉(51) ( 0:30/00:00:50)
13 4五銀(46) ( 0:02/00:00:14)
14 5一角(33) ( 0:16/00:01:06)
15 3四銀(45) ( 0:04/00:00:18)
16 3二金(41) ( 0:14/00:01:20)
17 4八玉(59) ( 0:07/00:00:25)
18 2二銀(31) ( 0:41/00:02:01)
19 3五歩(36) ( 0:16/00:00:41)
20 7二玉(62) ( 0:12/00:02:13)
21 2六飛(28) ( 0:03/00:00:44)
22 1五角(51) ( 0:24/00:02:37)
23 3七玉(48) ( 0:05/00:00:49)
24 5六歩(55) ( 0:10/00:02:47)
25 3八金(49) ( 0:12/00:01:01)
26 5七歩成(56) ( 0:07/00:02:54)
27 2七金(38) ( 0:46/00:01:47)
28 5六飛(52) ( 1:01/00:03:55)
29 4五銀(34) ( 0:04/00:01:51)
30 2六角(15) ( 0:13/00:04:08)
31 2六金(27) ( 0:03/00:01:54)
32 3九飛打 ( 0:06/00:04:14)
33 2八玉(37) ( 2:18/00:04:12)
34 2六飛(56) ( 1:22/00:05:36)
35 3九玉(28) ( 0:04/00:04:16)
36 4八金打 ( 0:09/00:05:45)
37 投了