素形としてまたいつか別に解説書く

開始日時:2013/01/23 12:52:54
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:nek odak
後手:drasummer
手数----指手---------消費時間--
1 5八玉(59) ( 0:21/00:00:21)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7八金(69) ( 0:11/00:00:32)
4 3五歩(34) ( 0:06/00:00:09)
5 3八金(49) ( 0:02/00:00:34)
6 3二飛(82) ( 0:02/00:00:11)
7 4六歩(47) ( 0:05/00:00:39)
8 3六歩(35) ( 0:02/00:00:13)
9 3六歩(37) ( 0:01/00:00:40)
10 3六飛(32) ( 0:03/00:00:16)
11 4七玉(58) ( 0:01/00:00:41)
12 3四飛(36) ( 0:03/00:00:19)
13 4八銀(39) ( 0:01/00:00:42)
14 5二金(41) ( 0:06/00:00:25)
15 3七銀(48) ( 0:04/00:00:46)
16 4二銀(31) ( 0:02/00:00:27)
17 2六銀(37) ( 0:02/00:00:48)
18 3三桂(21) ( 0:18/00:00:45)
19 3七金(38) ( 0:07/00:00:55)
20 2四歩(23) ( 0:07/00:00:52)
21 3六金(37) ( 0:02/00:00:57)
22 2五歩(24) ( 0:10/00:01:02)
23 3五銀(26) ( 0:01/00:00:58)
24 8四飛(34) ( 0:08/00:01:10)
25 3四歩打 ( 0:03/00:01:01)
26 1四歩(13) ( 0:09/00:01:19)
27 3七桂(29) ( 0:09/00:01:10)
28 1三角(22) ( 0:06/00:01:25)
29 3三歩成(34) ( 0:02/00:01:12)
30 3三銀(42) ( 0:05/00:01:30)
31 2五桂(37) ( 0:01/00:01:13)
32 2四銀(33) ( 0:02/00:01:32)
33 1三桂(25) ( 0:03/00:01:16)
34 3五銀(24) ( 0:08/00:01:40)
35 3五金(36) ( 0:05/00:01:21)
36 3四歩打 ( 0:02/00:01:42)
37 2四金(35) ( 0:04/00:01:25)
38 1三香(11) ( 0:02/00:01:44)
39 1三金(24) ( 0:03/00:01:28)
40 3五歩(34) ( 0:08/00:01:52)
41 7六歩(77) ( 0:18/00:01:46)
42 6二玉(51) ( 0:07/00:01:59)
43 3三角成(88) ( 0:07/00:01:53)
44 2四銀打 ( 0:05/00:02:04)
45 2三馬(33) ( 0:01/00:01:54)
46 2五銀(24) ( 0:05/00:02:09)
47 3九香打 ( 0:19/00:02:13)
48 3六歩(35) ( 0:19/00:02:28)
49 3五歩打 ( 0:10/00:02:23)
50 5五桂打 ( 0:11/00:02:39)
51 4八玉(47) ( 0:05/00:02:28)
52 7四飛(84) ( 0:13/00:02:52)
53 5六馬(23) ( 0:07/00:02:35)
54 5四歩(53) ( 0:20/00:03:12)
55 2六歩(27) ( 0:20/00:02:55)
56 7六飛(74) ( 0:08/00:03:20)
57 2五歩(26) ( 0:02/00:02:57)
58 5六飛(76) ( 0:19/00:03:39)
59 5六歩(57) ( 0:02/00:02:59)
60 投了 ( 0:10/00:03:49)