矢倉型は詰将棋

開始日時:2012/09/13 14:19:40
棋戦:レーティング対局室(早指し2)
手合割:平手
先手:kadoken
後手:N-Kawai
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:02/00:00:05)
4 8四歩(83) ( 0:02/00:00:03)
5 6八銀(79) ( 0:01/00:00:06)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:03)
7 7七銀(68) ( 0:02/00:00:08)
8 6二銀(71) ( 0:04/00:00:07)
9 5八金(49) ( 0:04/00:00:12)
10 5四歩(53) ( 0:05/00:00:12)
11 5六歩(57) ( 0:02/00:00:14)
12 5二金(61) ( 0:01/00:00:13)
13 4八銀(39) ( 0:04/00:00:18)
14 5三銀(62) ( 0:01/00:00:14)
15 7九角(88) ( 0:02/00:00:20)
16 3二金(41) ( 0:02/00:00:16)
17 3六歩(37) ( 0:01/00:00:21)
18 4四歩(43) ( 0:01/00:00:17)
19 3五歩(36) ( 0:04/00:00:25)
20 3五歩(34) ( 0:02/00:00:19)
21 3五角(79) ( 0:01/00:00:26)
22 4二銀(31) ( 0:03/00:00:22)
23 2六角(35) ( 0:04/00:00:30)
24 4三銀(42) ( 0:01/00:00:23)
25 3七銀(48) ( 0:01/00:00:31)
26 4一玉(51) ( 0:01/00:00:24)
27 3六銀(37) ( 0:01/00:00:32)
28 7四歩(73) ( 0:09/00:00:33)
29 6七金(58) ( 0:01/00:00:33)
30 6四歩(63) ( 0:02/00:00:35)
31 7八金(69) ( 0:02/00:00:35)
32 7三桂(81) ( 0:12/00:00:47)
33 3八飛(28) ( 0:04/00:00:39)
34 6五歩(64) ( 0:01/00:00:48)
35 7五歩(76) ( 0:06/00:00:45)
36 6六歩(65) ( 0:02/00:00:50)
37 6六金(67) ( 0:01/00:00:46)
38 6二飛(82) ( 0:10/00:01:00)
39 7四歩(75) ( 0:02/00:00:48)
40 6五桂(73) ( 0:02/00:01:02)
41 7三歩成(74) ( 0:08/00:00:56)
42 7七桂成(65) ( 0:05/00:01:07)
43 6二と(73) ( 0:04/00:01:00)
44 6二銀(53) ( 0:03/00:01:10)
45 7七桂(89) ( 0:03/00:01:03)
46 4五歩(44) ( 0:04/00:01:14)
47 6七金(66) ( 0:09/00:01:12)
48 6六歩打 ( 0:03/00:01:17)
49 5七金(67) ( 0:03/00:01:15)
50 6七銀打 ( 0:02/00:01:19)
51 7九金(78) ( 0:05/00:01:20)
52 7六歩打 ( 0:03/00:01:22)
53 6五桂(77) ( 0:07/00:01:27)
54 7七歩成(76) ( 0:04/00:01:26)
55 3三歩打 ( 0:15/00:01:42)
56 3三角(22) ( 0:03/00:01:29)
57 2五桂打 ( 0:03/00:01:45)
58 2四角(33) ( 0:03/00:01:32)
59 3五銀(36) ( 0:06/00:01:51)
60 6八と(77) ( 0:10/00:01:42)
61 6八金(79) ( 0:05/00:01:56)
62 6八銀成(67) ( 0:01/00:01:43)
63 6八飛(38) ( 0:04/00:02:00)
64 6七金打 ( 0:03/00:01:46)
65 6七金(57) ( 0:02/00:02:02)
66 6七歩成(66) ( 0:01/00:01:47)
67 6七飛(68) ( 0:01/00:02:03)
68 6六歩打 ( 0:02/00:01:49)
69 7七飛(67) ( 0:03/00:02:06)
70 3五角(24) ( 0:03/00:01:52)
71 3五角(26) ( 0:02/00:02:08)
72 6七銀打 ( 0:09/00:02:01)
73 4八玉(59) ( 0:07/00:02:15)
74 5六銀成(67) ( 0:06/00:02:07)
75 7二飛成(77) ( 0:05/00:02:20)
76 4六歩(45) ( 0:10/00:02:17)
77 3六銀打 ( 0:18/00:02:38)
78 4七歩成(46) ( 0:02/00:02:19)
79 4七銀(36) ( 0:08/00:02:46)
80 4七成銀(56) ( 0:03/00:02:22)
81 4七玉(48) ( 0:01/00:02:47)
82 4六歩打 ( 0:14/00:02:36)
83 4六玉(47) ( 0:07/00:02:54)
84 5五金打 ( 0:10/00:02:46)
85 3七玉(46) ( 0:02/00:02:56)
86 4六銀打 ( 0:02/00:02:48)
87 4六角(35) ( 0:04/00:03:00)
88 4六金(55) ( 0:01/00:02:49)
89 4六玉(37) ( 0:01/00:03:01)
90 6八角打 ( 0:08/00:02:57)
91 5六玉(46) ( 0:06/00:03:07)
92 3五角成(68) ( 0:10/00:03:07)
93 3七桂(29) ( 0:02/00:03:09)
94 6三銀(62) ( 0:12/00:03:19)
95 8一龍(72) ( 0:16/00:03:25)
96 7一歩打 ( 0:06/00:03:25)
97 5三歩打 ( 0:02/00:03:27)
98 5一金(52) ( 0:05/00:03:30)
99 6六玉(56) ( 0:05/00:03:32)
100 4四馬(35) ( 0:05/00:03:35)
101 7六玉(66) ( 0:03/00:03:35)
102 6四銀(63) ( 0:03/00:03:38)
103 6六歩打 ( 0:06/00:03:41)
104 3三桂(21) ( 0:20/00:03:58)
105 4五歩打 ( 0:14/00:03:55)
106 5五馬(44) ( 0:10/00:04:08)
107 3三桂成(25) ( 0:04/00:03:59)
108 3三馬(55) ( 0:04/00:04:12)
109 4四桂打 ( 0:04/00:04:03)
110 4四銀(43) ( 0:03/00:04:15)
111 2五桂(37) ( 0:04/00:04:07)
112 3四馬(33) ( 0:20/00:04:35)
113 4四歩(45) ( 0:08/00:04:15)
114 4四馬(34) ( 0:01/00:04:36)
115 7一龍(81) ( 0:10/00:04:25)
116 7五歩打 ( 0:14/00:04:50)
117 7七玉(76) ( 0:09/00:04:34)
118 5三銀(64) ( 0:02/00:04:52)
119 5三桂(65) ( 0:03/00:04:37)
120 5三馬(44) ( 0:01/00:04:53)
121 4五飛打 ( 0:10/00:04:47)
122 4四歩打 ( 0:06/00:04:59)
123 7四角打 ( 0:07/00:04:54)
124 6三歩打 ( 0:08/00:05:07)
125 3五飛(45) ( 0:06/00:05:00)
126 7一馬(53) ( 0:07/00:05:14)
127 3二飛成(35) ( 0:03/00:05:03)
128 投了