指した相手が多分昔からのIDよく見る知り合いで詰むように緩んでくれた感じがするけど
長手数に追いたくなっちゃった。

開始日時:2013/07/12 11:13:43
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:nek odak
後手:hide..
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:09/00:00:09)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 7六歩(77) ( 3:27/00:03:36)
4 4四歩(43) ( 0:19/00:00:23)
5 6八玉(59) ( 0:05/00:03:41)
6 3二飛(82) ( 0:02/00:00:25)
7 2五歩(26) ( 0:09/00:03:50)
8 3三角(22) ( 0:01/00:00:26)
9 4六歩(47) ( 0:01/00:03:51)
10 2二銀(31) ( 0:03/00:00:29)
11 4八飛(28) ( 0:16/00:04:07)
12 4二飛(32) ( 0:01/00:00:30)
13 7七桂(89) ( 0:11/00:04:18)
14 6二玉(51) ( 0:02/00:00:32)
15 7八玉(68) ( 0:08/00:04:26)
16 7二玉(62) ( 0:02/00:00:34)
17 8六歩(87) ( 0:01/00:04:27)
18 6二銀(71) ( 0:01/00:00:35)
19 8七玉(78) ( 0:02/00:04:29)
20 9四歩(93) ( 0:04/00:00:39)
21 7八銀(79) ( 0:05/00:04:34)
22 8二玉(72) ( 0:11/00:00:50)
23 5六歩(57) ( 0:02/00:04:36)
24 7二金(61) ( 0:01/00:00:51)
25 7九角(88) ( 0:01/00:04:37)
26 5四歩(53) ( 0:08/00:00:59)
27 3六歩(37) ( 0:01/00:04:38)
28 5三銀(62) ( 0:06/00:01:05)
29 3七桂(29) ( 0:03/00:04:41)
30 6四銀(53) ( 0:05/00:01:10)
31 4五歩(46) ( 0:08/00:04:49)
32 5五歩(54) ( 0:11/00:01:21)
33 4四歩(45) ( 0:02/00:04:51)
34 4四角(33) ( 0:01/00:01:22)
35 5五歩(56) ( 0:14/00:05:05)
36 5五銀(64) ( 0:02/00:01:24)
37 4五飛(48) ( 0:25/00:05:30)
38 5四歩打 ( 0:13/00:01:37)
39 2四歩(25) ( 0:06/00:05:36)
40 2四歩(23) ( 0:03/00:01:40)
41 2四角(79) ( 0:03/00:05:39)
42 3三銀(22) ( 0:04/00:01:44)
43 6八角(24) ( 0:08/00:05:47)
44 6四銀(55) ( 0:10/00:01:54)
45 4八銀(39) ( 0:15/00:06:02)
46 3五歩(34) ( 0:30/00:02:24)
47 6六歩(67) ( 0:13/00:06:15)
48 3六歩(35) ( 0:03/00:02:27)
49 2五桂(37) ( 0:01/00:06:16)
50 5五銀(64) ( 0:02/00:02:29)
51 6五桂(77) ( 0:38/00:06:54)
52 6六銀(55) ( 0:05/00:02:34)
53 6七歩打 ( 0:10/00:07:04)
54 5五銀(66) ( 0:05/00:02:39)
55 4三歩打 ( 0:06/00:07:10)
56 5二飛(42) ( 0:07/00:02:46)
57 3三桂成(25) ( 0:03/00:07:13)
58 3三桂(21) ( 0:02/00:02:48)
59 4四飛(45) ( 0:20/00:07:33)
60 4四銀(55) ( 0:03/00:02:51)
61 6一銀打 ( 0:04/00:07:37)
62 6二飛(52) ( 0:04/00:02:55)
63 7二銀成(61) ( 0:03/00:07:40)
64 7二飛(62) ( 0:02/00:02:57)
65 4二歩成(43) ( 0:07/00:07:47)
66 4二金(41) ( 0:05/00:03:02)
67 9六歩(97) ( 0:05/00:07:52)
68 5六桂打 ( 0:02/00:03:04)
69 7七角(68) ( 0:04/00:07:56)
70 4三歩打 ( 0:05/00:03:09)
71 5七銀(48) ( 0:05/00:08:01)
72 5五歩(54) ( 0:06/00:03:15)
73 5四角打 ( 0:12/00:08:13)
74 6二銀打 ( 0:07/00:03:22)
75 3六角(54) ( 0:16/00:08:29)
76 4五銀(44) ( 0:05/00:03:27)
77 5八角(36) ( 0:06/00:08:35)
78 2八飛打 ( 0:08/00:03:35)
79 5五角(77) ( 0:05/00:08:40)
80 2九飛成(28) ( 0:04/00:03:39)
81 3四歩打 ( 0:10/00:08:50)
82 5四歩打 ( 0:33/00:04:12)
83 3三角成(55) ( 0:10/00:09:00)
84 3三金(42) ( 0:02/00:04:14)
85 3三歩成(34) ( 0:01/00:09:01)
86 4四角打 ( 0:10/00:04:24)
87 6六歩(67) ( 0:12/00:09:13)
88 3三角(44) ( 0:05/00:04:29)
89 7五桂打 ( 0:42/00:09:55)
90 7四歩(73) ( 0:13/00:04:42)
91 5三桂成(65) ( 0:11/00:10:06)
92 7五歩(74) ( 0:10/00:04:52)
93 6二成桂(53) ( 0:01/00:10:07)
94 6二飛(72) ( 0:03/00:04:55)
95 5三金打 ( 0:05/00:10:12)
96 1二飛(62) ( 0:06/00:05:01)
97 5六銀(57) ( 0:03/00:10:15)
98 5六銀(45) ( 0:03/00:05:04)
99 6三金(53) ( 0:04/00:10:19)
100 7二銀打 ( 0:02/00:05:06)
101 7四桂打 ( 0:03/00:10:22)
102 9二玉(82) ( 0:02/00:05:08)
103 7二金(63) ( 0:17/00:10:39)
104 7二飛(12) ( 0:05/00:05:13)
105 6三銀打 ( 0:05/00:10:44)
106 1二飛(72) ( 0:06/00:05:19)
107 8二銀打 ( 0:05/00:10:49)
108 2七龍(29) ( 0:20/00:05:39)
109 7七銀(78) ( 1:16/00:12:05)
110 6六角(33) ( 0:11/00:05:50)
111 6七歩打 ( 0:13/00:12:18)
112 6七銀成(56) ( 0:07/00:05:57)
113 6六銀(77) ( 0:07/00:12:25)
114 6六成銀(67) ( 0:03/00:06:00)
115 4七歩打 ( 0:04/00:12:29)
116 7六成銀(66) ( 0:10/00:06:10)
117 7六角(58) ( 0:09/00:12:38)
118 4七龍(27) ( 0:02/00:06:12)
119 6七歩打 ( 0:05/00:12:43)
120 7七金打 ( 0:07/00:06:19)
121 7七玉(87) ( 1:25/00:14:08)
122 7六歩(75) ( 0:05/00:06:24)
123 8八玉(77) ( 0:06/00:14:14)
124 5五角打 ( 0:06/00:06:30)
125 9八玉(88) ( 0:19/00:14:33)
126 8七銀打 ( 0:19/00:06:49)
127 8七玉(98) ( 0:03/00:14:36)
128 7七角成(55) ( 0:06/00:06:55)
129 9八玉(87) ( 0:11/00:14:47)
130 8二飛(12) ( 0:30/00:07:25)
131 8二桂成(74) ( 0:15/00:15:02)
132 8二玉(92) ( 0:01/00:07:26)
133 6四角打 ( 0:58/00:16:00)
134 7三桂打 ( 0:07/00:07:33)
135 7三角成(64) ( 0:18/00:16:18)
136 7三桂(81) ( 0:04/00:07:37)
137 7四桂打 ( 0:06/00:16:24)
138 9二玉(82) ( 0:05/00:07:42)
139 7二飛打 ( 0:20/00:16:44)
140 9三玉(92) ( 0:05/00:07:47)
141 8二飛成(72) ( 0:07/00:16:51)
142 8四玉(93) ( 0:02/00:07:49)
143 8五金打 ( 0:16/00:17:07)
144 8五桂(73) ( 0:04/00:07:53)
145 8五歩(86) ( 0:04/00:17:11)
146 7五玉(84) ( 0:01/00:07:54)
147 8四銀打 ( 0:29/00:17:40)
148 6五玉(75) ( 0:19/00:08:13)
149 6六銀打 ( 0:03/00:17:43)
150 6六馬(77) ( 0:04/00:08:17)
151 6六歩(67) ( 0:03/00:17:46)
152 5五玉(65) ( 0:00/00:08:17)
153 5四銀成(63) ( 0:15/00:18:01)
154 4六玉(55) ( 0:05/00:08:22)
155 7三角打 ( 0:11/00:18:12)
156 3五玉(46) ( 0:18/00:08:40)
157 4六金打 ( 0:13/00:18:25)
158 4六龍(47) ( 0:04/00:08:44)
159 3二龍(82) ( 0:07/00:18:32)
160 3四歩打 ( 0:03/00:08:47)
161 4六角成(73) ( 0:05/00:18:37)
162 4六玉(35) ( 0:02/00:08:49)
163 4三龍(32) ( 0:01/00:18:38)
164 4五歩打 ( 0:03/00:08:52)
165 3八桂打 ( 0:09/00:18:47)
166 3七玉(46) ( 0:05/00:08:57)
167 3四龍(43) ( 0:02/00:18:49)
168 3六歩打 ( 0:02/00:08:59)
169 6七飛打 ( 0:24/00:19:13)
170 4七桂打 ( 0:06/00:09:05)
171 4七飛(67) ( 0:31/00:19:44)
172 4七玉(37) ( 0:25/00:09:30)
173 4五龍(34) ( 0:02/00:19:46)
174 3七玉(47) ( 0:04/00:09:34)
175 4八龍(45) ( 0:02/00:19:48)
176 2八玉(37) ( 0:14/00:09:48)
177 3九龍(48) ( 0:02/00:19:50)
178 2七玉(28) ( 0:03/00:09:51)
179 2八歩打 ( 0:02/00:19:52)
180 3七玉(27) ( 0:13/00:10:04)
181 7八金(69) ( 0:33/00:20:25)
182 8六桂打 ( 0:08/00:10:12)
183 9七玉(98) ( 0:06/00:20:31)
184 4七飛打 ( 0:04/00:10:16)
185 8六玉(97) ( 0:04/00:20:35)
186 7七銀打 ( 0:08/00:10:24)
187 7五玉(86) ( 0:05/00:20:40)
188 3一角打 ( 0:06/00:10:30)
189 4二歩打 ( 0:05/00:20:45)
190 4二角(31) ( 0:03/00:10:33)
191 5三歩打 ( 0:17/00:21:02)
192 8六角打 ( 0:02/00:10:35)
193 7六玉(75) ( 0:09/00:21:11)
194 4九飛成(47) ( 1:00/00:11:35)
195 2九桂打 ( 0:04/00:21:15)
196 4七玉(37) ( 0:12/00:11:47)
197 4九龍(39) ( 0:02/00:21:17)
198 4八歩打 ( 0:03/00:11:50)
199 4六飛打 ( 0:05/00:21:22)
200 5七玉(47) ( 0:12/00:12:02)
201 6七金(78) ( 0:03/00:21:25)
202 投了 ( 0:17/00:12:19)

秒読みきつい

開始日時:2013/01/28 16:33:22
棋戦:レーティング対局室(早指)
手合割:平手
先手:nek odak
後手:party_down
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:07/00:00:07)
2 3二飛(82) ( 0:01/00:00:01)
3 7八金(69) ( 0:08/00:00:15)
4 6二玉(51) ( 0:07/00:00:08)
5 7七金(78) ( 0:02/00:00:17)
6 7二玉(62) ( 0:01/00:00:09)
7 6六金(77) ( 0:01/00:00:18)
8 3四歩(33) ( 0:01/00:00:10)
9 7七角(88) ( 0:04/00:00:22)
10 3五歩(34) ( 0:00/00:00:10)
11 4八銀(39) ( 0:16/00:00:38)
12 8二玉(72) ( 0:07/00:00:17)
13 4六歩(47) ( 0:02/00:00:40)
14 3六歩(35) ( 0:02/00:00:19)
15 6九玉(59) ( 0:07/00:00:47)
16 7二銀(71) ( 0:01/00:00:20)
17 3六歩(37) ( 0:03/00:00:50)
18 3六飛(32) ( 0:01/00:00:21)
19 4七銀(48) ( 0:02/00:00:52)
20 3四飛(36) ( 0:01/00:00:22)
21 4五歩(46) ( 0:02/00:00:54)
22 9四歩(93) ( 0:01/00:00:23)
23 4六銀(47) ( 0:02/00:00:56)
24 1四歩(13) ( 0:01/00:00:24)
25 3五歩打 ( 0:04/00:01:00)
26 3二飛(34) ( 0:02/00:00:26)
27 5六金(66) ( 0:12/00:01:12)
28 3六歩打 ( 0:17/00:00:43)
29 5八金(49) ( 0:10/00:01:22)
30 5二飛(32) ( 0:14/00:00:57)
31 5五銀(46) ( 0:15/00:01:37)
32 5四歩(53) ( 0:04/00:01:01)
33 6六銀(55) ( 0:02/00:01:39)
34 4二銀(31) ( 0:04/00:01:05)
35 4六金(56) ( 0:03/00:01:42)
36 5三銀(42) ( 0:02/00:01:07)
37 3六金(46) ( 0:01/00:01:43)
38 6四銀(53) ( 0:01/00:01:08)
39 8八角(77) ( 0:05/00:01:48)
40 7四歩(73) ( 0:10/00:01:18)
41 6八玉(69) ( 0:04/00:01:52)
42 7三桂(81) ( 0:01/00:01:19)
43 4八飛(28) ( 0:08/00:02:00)
44 5五銀(64) ( 0:10/00:01:29)
45 3七桂(29) ( 0:09/00:02:09)
46 6四歩(63) ( 0:07/00:01:36)
47 7七角(88) ( 0:08/00:02:17)
48 6三銀(72) ( 0:22/00:01:58)
49 4四歩(45) ( 0:18/00:02:35)
50 4四銀(55) ( 0:06/00:02:04)
51 4五桂(37) ( 0:10/00:02:45)
52 7二金(61) ( 0:01/00:02:05)
53 2五金(36) ( 0:06/00:02:51)
54 5五銀(44) ( 0:05/00:02:10)
55 3四金(25) ( 0:02/00:02:53)
56 6六銀(55) ( 0:01/00:02:11)
57 6六歩(67) ( 0:02/00:02:55)
58 5五角(22) ( 0:01/00:02:12)
59 4三金(34) ( 0:05/00:03:00)
60 3七角成(55) ( 0:03/00:02:15)
61 4九飛(48) ( 0:10/00:03:10)
62 5一飛(52) ( 0:09/00:02:24)
63 5三桂成(45) ( 0:04/00:03:14)
64 4七歩打 ( 0:12/00:02:36)
65 6三成桂(53) ( 0:10/00:03:24)
66 6三金(72) ( 0:01/00:02:37)
67 7五歩(76) ( 0:06/00:03:30)
68 6二銀打 ( 0:05/00:02:42)
69 6五歩(66) ( 0:08/00:03:38)
70 6五桂(73) ( 0:04/00:02:46)
71 4四角(77) ( 0:02/00:03:40)
72 4五桂打 ( 0:22/00:03:08)
73 7四歩(75) ( 0:06/00:03:46)
74 5七桂成(45) ( 0:03/00:03:11)
75 5七金(58) ( 0:03/00:03:49)
76 5七桂成(65) ( 0:01/00:03:12)
77 5七玉(68) ( 0:04/00:03:53)
78 5五歩(54) ( 0:05/00:03:17)
79 5三歩打 ( 0:07/00:04:00)
80 7四金(63) ( 0:27/00:03:44)
81 8六桂打 ( 0:12/00:04:12)
82 6五金(74) ( 0:07/00:03:51)
83 7四桂打 ( 0:05/00:04:17)
84 9三玉(82) ( 0:02/00:03:53)
85 8二銀打 ( 0:09/00:04:26)
86 8四玉(93) ( 0:02/00:03:55)
87 7七桂(89) ( 0:10/00:04:36)
88 5六歩(55) ( 0:03/00:03:58)
89 6八玉(57) ( 0:03/00:04:39)
90 4八歩成(47) ( 0:03/00:04:01)
91 8五銀打 ( 0:09/00:04:48)
92 7五玉(84) ( 0:03/00:04:04)
93 7六歩打 ( 0:04/00:04:52)
94 7六金(65) ( 0:04/00:04:08)
95 7六銀(85) ( 0:01/00:04:53)
96 7六玉(75) ( 0:00/00:04:08)
97 6七金打 ( 0:18/00:05:11)
98 8七玉(76) ( 0:01/00:04:09)
99 7八銀(79) ( 0:08/00:05:19)
100 8六玉(87) ( 0:05/00:04:14)
101 8九飛(49) ( 0:03/00:05:22)
102 7五玉(86) ( 0:03/00:04:17)
103 6二桂成(74) ( 0:19/00:05:41)
104 4六馬(37) ( 0:03/00:04:20)
105 5七銀打 ( 0:10/00:05:51)
106 5七歩成(56) ( 0:03/00:04:23)
107 5七金(67) ( 0:02/00:05:53)
108 7六桂打 ( 0:01/00:04:24)
109 投了 ( 0:18/00:06:11)

34歩同金45桂も浮かんだけど35歩同銀45金44銀85飛で攻めにならない

開始日時:2013/01/28 16:09:00
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:kiyosi-kusano
後手:nek odak
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 2五歩(26) ( 0:01/00:00:02)
4 3三角(22) ( 0:04/00:00:08)
5 7六歩(77) ( 0:01/00:00:03)
6 2二飛(82) ( 0:07/00:00:15)
7 7八金(69) ( 0:01/00:00:04)
8 4四歩(43) ( 0:22/00:00:37)
9 4八銀(39) ( 0:02/00:00:06)
10 4二銀(31) ( 0:04/00:00:41)
11 1六歩(17) ( 0:07/00:00:13)
12 9四歩(93) ( 0:11/00:00:52)
13 9六歩(97) ( 0:02/00:00:15)
14 6二玉(51) ( 0:07/00:00:59)
15 6八玉(59) ( 0:03/00:00:18)
16 7二玉(62) ( 0:02/00:01:01)
17 3六歩(37) ( 0:01/00:00:19)
18 6二銀(71) ( 0:10/00:01:11)
19 3七桂(29) ( 0:01/00:00:20)
20 5一銀(62) ( 0:03/00:01:14)
21 5八金(49) ( 0:04/00:00:24)
22 5二銀(51) ( 0:02/00:01:16)
23 4六歩(47) ( 0:01/00:00:25)
24 3二金(41) ( 0:08/00:01:24)
25 2九飛(28) ( 0:01/00:00:26)
26 1四歩(13) ( 0:04/00:01:28)
27 4七銀(48) ( 0:04/00:00:30)
28 4三金(32) ( 0:04/00:01:32)
29 4八金(58) ( 0:01/00:00:31)
30 5一銀(42) ( 0:21/00:01:53)
31 5六銀(47) ( 0:07/00:00:38)
32 6二銀(51) ( 0:03/00:01:56)
33 3八金(48) ( 0:03/00:00:41)
34 6四歩(63) ( 0:06/00:02:02)
35 4九飛(29) ( 0:01/00:00:42)
36 2四歩(23) ( 0:08/00:02:10)
37 2四歩(25) ( 0:03/00:00:45)
38 3五歩(34) ( 0:02/00:02:12)
39 4七銀(56) ( 0:07/00:00:52)
40 3六歩(35) ( 0:11/00:02:23)
41 3六銀(47) ( 0:02/00:00:54)
42 2四飛(22) ( 0:03/00:02:26)
43 2五歩打 ( 0:03/00:00:57)
44 2二飛(24) ( 0:06/00:02:32)
45 4五歩(46) ( 0:06/00:01:03)
46 4五歩(44) ( 0:08/00:02:40)
47 3三角成(88) ( 0:34/00:01:37)
48 3三桂(21) ( 0:03/00:02:43)
49 8八角打 ( 0:04/00:01:41)
50 7四角打 ( 0:37/00:03:20)
51 4五桂(37) ( 0:23/00:02:04)
52 3八角成(74) ( 0:11/00:03:31)
53 6九飛(49) ( 0:11/00:02:15)
54 4四歩打 ( 0:07/00:03:38)
55 3三桂成(45) ( 0:02/00:02:17)
56 3三金(43) ( 0:02/00:03:40)
57 3四歩打 ( 2:38/00:04:55)
58 3四金(33) ( 0:05/00:03:45)
59 3五歩打 ( 1:32/00:06:27)
60 3三金(34) ( 0:20/00:04:05)
61 3四桂打 ( 0:02/00:06:29)
62 3二飛(22) ( 0:06/00:04:11)
63 2四歩(25) ( 0:06/00:06:35)
64 2四金(33) ( 0:09/00:04:20)
65 4四角(88) ( 0:03/00:06:38)
66 3三歩打 ( 0:03/00:04:23)
67 2二桂成(34) ( 0:04/00:06:42)
68 4二飛(32) ( 0:05/00:04:28)
69 3三角成(44) ( 0:02/00:06:44)
70 4八飛成(42) ( 0:03/00:04:31)
71 7七玉(68) ( 0:01/00:06:45)
72 3七馬(38) ( 0:08/00:04:39)
73 2四馬(33) ( 0:04/00:06:49)
74 3六馬(37) ( 0:04/00:04:43)
75 2九飛(69) ( 0:19/00:07:08)
76 5四馬(36) ( 0:51/00:05:34)
77 投了 ( 2:18/00:09:26)

COSUMIの碁

相手の着手点が表示されないのでどこに打ってきたか、時々わからなくて流してしまう。
(;GM[1]FF[4]PB[You]PW[COSUMI]SZ[19]KM[6.5]RE[W+R]
;B[pd];W[cp];B[pp];W[dc];B[pj];W[eq];B[gq];W[hd];B[go];W[nc]
;B[qf];W[pb];B[ne];W[ld];B[le];W[ke];B[lf];W[jg];B[hg];W[ce]
;B[kd];W[jd];B[kc];W[mb];B[dj];W[np];B[no];W[mp];B[mo];W[lp]
;B[jp];W[lo];B[mm];W[ln];B[lm];W[je];B[md];W[lc];B[mc];W[lb]
;B[hc];W[gc];B[hb];W[jc];B[gd];W[jn];B[jb];W[ji];B[id];W[mh]
;B[ec];W[db];B[cg];W[qn];B[pn];W[qc];B[qd];W[cl];B[cn];W[kb]
;B[he];W[el];B[dp];W[do];B[ep];W[co];B[dl];W[bn];B[dm];W[dq]
;B[gm];W[pm];B[ql];W[qm];B[qo];W[rl];B[rm];W[jk];B[ij];W[km]
;B[em];W[sm];B[rk];W[rn];B[lh];W[jj];B[jh];W[kh];B[ih];W[kg]
;B[li];W[lk];B[nk];W[lg];B[oh];W[ee];B[de];W[df];B[ef];W[ff]
;B[eg];W[ii];B[hi];W[ge];B[fd];W[fe];B[dd];W[ed];B[cd];W[bd]
;B[dg];W[cf];B[bf];W[be];B[bg];W[fc];B[bm];W[cm];B[bl];W[dn]
;B[ck];W[hf];B[nq];W[oq];B[lq];W[kq];B[pq];W[or];B[mr];W[ls]
;B[op];W[nr];B[pr];W[sk];B[sj];W[sl];B[rj];W[ro];B[ik];W[fp]
;B[gp];W[mn];B[jq];W[on];B[kr];W[kp];B[lr];W[mq];B[jr];W[oo]
;B[rp];W[mi];B[eo];W[ml];B[sp];W[rc];B[po];W[ol];B[ok];W[rd]
;B[nm];W[nl];B[lj];W[re];B[rf];W[mj];B[kl];W[jl];B[fq];W[er]
;B[fr];W[fg];B[fh];W[if];B[gb];W[fb])

素形としてまたいつか別に解説書く

開始日時:2013/01/23 12:52:54
棋戦:レーティング対局室
手合割:平手
先手:nek odak
後手:drasummer
手数----指手---------消費時間--
1 5八玉(59) ( 0:21/00:00:21)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7八金(69) ( 0:11/00:00:32)
4 3五歩(34) ( 0:06/00:00:09)
5 3八金(49) ( 0:02/00:00:34)
6 3二飛(82) ( 0:02/00:00:11)
7 4六歩(47) ( 0:05/00:00:39)
8 3六歩(35) ( 0:02/00:00:13)
9 3六歩(37) ( 0:01/00:00:40)
10 3六飛(32) ( 0:03/00:00:16)
11 4七玉(58) ( 0:01/00:00:41)
12 3四飛(36) ( 0:03/00:00:19)
13 4八銀(39) ( 0:01/00:00:42)
14 5二金(41) ( 0:06/00:00:25)
15 3七銀(48) ( 0:04/00:00:46)
16 4二銀(31) ( 0:02/00:00:27)
17 2六銀(37) ( 0:02/00:00:48)
18 3三桂(21) ( 0:18/00:00:45)
19 3七金(38) ( 0:07/00:00:55)
20 2四歩(23) ( 0:07/00:00:52)
21 3六金(37) ( 0:02/00:00:57)
22 2五歩(24) ( 0:10/00:01:02)
23 3五銀(26) ( 0:01/00:00:58)
24 8四飛(34) ( 0:08/00:01:10)
25 3四歩打 ( 0:03/00:01:01)
26 1四歩(13) ( 0:09/00:01:19)
27 3七桂(29) ( 0:09/00:01:10)
28 1三角(22) ( 0:06/00:01:25)
29 3三歩成(34) ( 0:02/00:01:12)
30 3三銀(42) ( 0:05/00:01:30)
31 2五桂(37) ( 0:01/00:01:13)
32 2四銀(33) ( 0:02/00:01:32)
33 1三桂(25) ( 0:03/00:01:16)
34 3五銀(24) ( 0:08/00:01:40)
35 3五金(36) ( 0:05/00:01:21)
36 3四歩打 ( 0:02/00:01:42)
37 2四金(35) ( 0:04/00:01:25)
38 1三香(11) ( 0:02/00:01:44)
39 1三金(24) ( 0:03/00:01:28)
40 3五歩(34) ( 0:08/00:01:52)
41 7六歩(77) ( 0:18/00:01:46)
42 6二玉(51) ( 0:07/00:01:59)
43 3三角成(88) ( 0:07/00:01:53)
44 2四銀打 ( 0:05/00:02:04)
45 2三馬(33) ( 0:01/00:01:54)
46 2五銀(24) ( 0:05/00:02:09)
47 3九香打 ( 0:19/00:02:13)
48 3六歩(35) ( 0:19/00:02:28)
49 3五歩打 ( 0:10/00:02:23)
50 5五桂打 ( 0:11/00:02:39)
51 4八玉(47) ( 0:05/00:02:28)
52 7四飛(84) ( 0:13/00:02:52)
53 5六馬(23) ( 0:07/00:02:35)
54 5四歩(53) ( 0:20/00:03:12)
55 2六歩(27) ( 0:20/00:02:55)
56 7六飛(74) ( 0:08/00:03:20)
57 2五歩(26) ( 0:02/00:02:57)
58 5六飛(76) ( 0:19/00:03:39)
59 5六歩(57) ( 0:02/00:02:59)
60 投了 ( 0:10/00:03:49)

開始日時:2013/01/23 11:32:04
棋戦:レーティング対局室(早指し2)
手合割:平手
先手:nek odak
後手:masaharu.63
手数----指手---------消費時間--
1 4八玉(59) ( 0:18/00:00:18)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 4六歩(47) ( 0:01/00:00:19)
4 4二銀(31) ( 0:01/00:00:02)
5 3六歩(37) ( 0:01/00:00:20)
6 3三銀(42) ( 0:01/00:00:03)
7 3七桂(29) ( 0:04/00:00:24)
8 4四銀(33) ( 0:02/00:00:05)
9 4五歩(46) ( 0:02/00:00:26)
10 5五銀(44) ( 0:04/00:00:09)
11 7六歩(77) ( 0:04/00:00:30)
12 3二飛(82) ( 0:07/00:00:16)
13 2五桂(37) ( 0:09/00:00:39)
14 3一金(41) ( 0:09/00:00:25)
15 2六歩(27) ( 0:07/00:00:46)
16 2四歩(23) ( 0:03/00:00:28)
17 1三桂成(25) ( 0:06/00:00:52)
18 1三香(11) ( 0:04/00:00:32)
19 2五歩(26) ( 0:01/00:00:53)
20 4六銀(55) ( 0:11/00:00:43)
21 2四歩(25) ( 0:06/00:00:59)
22 8八角成(22) ( 0:05/00:00:48)
23 8八銀(79) ( 0:02/00:01:01)
24 3七角打 ( 0:03/00:00:51)
25 5八玉(48) ( 0:01/00:01:02)
26 2八角成(37) ( 0:03/00:00:54)
27 2八銀(39) ( 0:02/00:01:04)
28 2五飛打 ( 0:07/00:01:01)
29 3九銀(28) ( 0:10/00:01:14)
30 2四飛(25) ( 0:03/00:01:04)
31 2八角打 ( 0:06/00:01:20)
32 3七桂打 ( 0:08/00:01:12)
33 3八金(49) ( 0:05/00:01:25)
34 2七歩打 ( 0:03/00:01:15)
35 3七角(28) ( 0:03/00:01:28)
36 3七銀成(46) ( 0:05/00:01:20)
37 3七金(38) ( 0:02/00:01:30)
38 5五角打 ( 0:01/00:01:21)
39 4四歩(45) ( 0:15/00:01:45)
40 4四歩(43) ( 0:06/00:01:27)
41 4三桂打 ( 0:04/00:01:49)
42 6二玉(51) ( 0:04/00:01:31)
43 3一桂成(43) ( 0:02/00:01:51)
44 3一飛(32) ( 0:02/00:01:33)
45 4二角打 ( 0:03/00:01:54)
46 3三飛(31) ( 0:07/00:01:40)
47 3三角成(42) ( 0:03/00:01:57)
48 3三桂(21) ( 0:02/00:01:42)
49 3二飛打 ( 0:02/00:01:59)
50 5二桂打 ( 0:04/00:01:46)
51 4一銀打 ( 0:10/00:02:09)
52 3七角成(55) ( 0:11/00:01:57)
53 6八玉(58) ( 0:04/00:02:13)
54 5一金打 ( 0:16/00:02:13)
55 4二歩打 ( 0:10/00:02:23)
56 4五桂(33) ( 0:11/00:02:24)
57 5二銀成(41) ( 0:05/00:02:28)
58 5二金(51) ( 0:04/00:02:28)
59 4一歩成(42) ( 0:01/00:02:29)
60 反則勝ち

開始日時:2013/01/23 11:15:35
棋戦:レーティング対局室(早指し2)
手合割:平手
先手:yugami-yozo
後手:nek odak
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:02/00:00:02)
2 6二玉(51) ( 0:04/00:00:04)
3 5八飛(28) ( 0:02/00:00:04)
4 6四歩(63) ( 0:02/00:00:06)
5 5五歩(56) ( 0:02/00:00:06)
6 6三玉(62) ( 0:01/00:00:07)
7 9六歩(97) ( 0:01/00:00:07)
8 7四歩(73) ( 0:02/00:00:09)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:08)
10 5二飛(82) ( 0:01/00:00:10)
11 5六飛(58) ( 0:01/00:00:09)
12 7三玉(63) ( 0:01/00:00:11)
13 5七銀(68) ( 0:01/00:00:10)
14 6二銀(71) ( 0:02/00:00:13)
15 6六銀(57) ( 0:01/00:00:11)
16 6三銀(62) ( 0:01/00:00:14)
17 7六歩(77) ( 0:03/00:00:14)
18 3四歩(33) ( 0:04/00:00:18)
19 9七角(88) ( 0:11/00:00:25)
20 3五歩(34) ( 0:03/00:00:21)
21 2六飛(56) ( 0:08/00:00:33)
22 6五歩(64) ( 0:08/00:00:29)
23 6五銀(66) ( 0:08/00:00:41)
24 5五角(22) ( 0:03/00:00:32)
25 6六歩(67) ( 0:11/00:00:52)
26 3二銀(31) ( 0:09/00:00:41)
27 7五歩(76) ( 0:05/00:00:57)
28 7五歩(74) ( 0:06/00:00:47)
29 5六飛(26) ( 0:20/00:01:17)
30 5四歩(53) ( 0:05/00:00:52)
31 7四歩打 ( 0:20/00:01:37)
32 8四玉(73) ( 0:04/00:00:56)
33 7七桂(89) ( 0:23/00:02:00)
34 6四歩打 ( 0:06/00:01:02)
35 5五飛(56) ( 0:27/00:02:27)
36 5五歩(54) ( 0:02/00:01:04)
37 9五角打 ( 0:16/00:02:43)
38 9四玉(84) ( 0:01/00:01:05)
39 7三歩成(74) ( 0:02/00:02:45)
40 6五歩(64) ( 0:11/00:01:16)
41 6三と(73) ( 0:02/00:02:47)
